Misiones de la Asociación Europea de Sinergología
Reunir a todos los Sinergólogos europeos
Ponemos a disposición de los Sinergólogos información de calidad para favorecer el intercambio y transmisión de datos y conocimiento de la práctica de la Sinergología entre los miembros de la Asociación.
Velamos igualmente por el respeto de la ética a través del código deontológico de los Sinergólogos.
Organizar la formación continua de los Sinergólogos europeos
La formación continua permite al Sinergólogo poner al día sus conocimientos a partir de los últimos descubrimientos hechos en la disciplina.
Se estructura en diferentes formatos: una sesión anual de formación, sesiones de intercambio entre Sinergólogos o tratamiento de casos en que se ha empleado la Sinergología en situaciones profesionales o personales.
Facilitar y organizar el desarrollo y crecimiento de la Sinergología® en Europa
Los Sinergólogos guían el enfoque de los nuevos estudios y tesis, posibilitando identificar las novedades y compartirlas con el resto de la comunidad de Sinergólogos diplomados.
Además, la Neurobiología nos ayuda con sus estudios a asentar el Principio de Falsabilidad en que se basa nuestra disciplina.
La Sinergología

¿ De qué hablamos ?
La Sinergología es la disciplina que permite conocer a las personas a través de su lenguaje corporal.
Desarrollar una mirada sinergológica permite comprender mejor al otro a través de una manera de mirar diferente, prestándole más atención mediante las herramientas precisas y las técnicas para poder hacerle proposiciones en términos de comunicación.
La Sinergología se ancla en un enfoque multidisciplinar entre la Neurociencia y las Ciencias de la Comunicación.

Sus objetivos
La Sinergología es una disciplina del área de la comunicación no verbal.
Su objetivo es mejorar la decodificación del funcionamiento de la mente humana a través de su lenguaje corporal, con el fin de ofrecer la comunicación más adecuada.
Esta particular mirada permite conocerse mejor, ya que los mensajes que el otro nos dirige y su manera de mirarnos refleja su proyección sobre nosotros mismos.

Sus ventajas
La Sinergología ayuda a medir de forma precisa y fiable la diferencia entre lo que se dice y lo que es realmente.
Identifica las brechas en la comunicación, y al tiempo nos hace comprender en qué punto perdemos la coherencia cuando nos comunicamos con los demás.
La Sinergología proporciona ventajas incomparables por encima de otras disciplinas: otorga un método y un sistema de clasificación de la información no verbal y, sobretodo, ¡sus afirmaciones son comprobables !
Enlaces útiles
Opiniones

Nathalie
En mi puesto como HR Business Partner, utilizo la Sinergología en las entrevistas de contratación o las difíciles.
Gracias a ella puedo detectar los elementos discordantes y puedo profundizar en el interrogatorio. También la utilizo para identificar la futura relación laboral entre el superior y el potencial futuro colaborador. Del mismo modo, me es útil en mis relaciones con amigos para poderles ayudar cuando me piden consejo y apoyo.

Florence
Psicóloga clínica y militar, formadora de personas destinadas en los centros de operaciones exteriores, implemento la disciplina con el fin de sensibilizar a los militares en las reacciones de las poblaciones que encuentran y que pueden ser más o menos acogedoras u hostiles.

Malika
Durante una investigación en África occidental sobre la desviación de la ayuda internacional durante la crisis del Ébola, me he quedado sorprendida por lo que la Sinergología puede ofrecer como herramienta de investigación complementaria. Esto ha reforzado mi determinación para desarrollar un conocimiento mayor de esta herramienta dentro de mi área profesional.

Ismaël
Como osteópata y masajista-kinesioterapeuta, la relación con un interlocutor forma parte de mi rutina profesional.
La correcta escucha del discurso del paciente, de sus síntomas y su gestualidad, son imprescindibles en la percepción de su problema. La Sinergología me permite ir más rápido en mis preguntas en función de la actitud del paciente ya desde la sala de espera.

Déra
La Sinergología ha mejorado enormemente mi comunicación tanto personal como profesional.
Mis preguntas durante las reuniones profesionales están mucho mejor dirigidas que antes, y eso me es también muy útil mi interacción con los demás en mi vida diaria.

Pierre-Marie, se libérer des fonctionnements habituels
Pierre-Marie Gaillot explica como ha salido de un modelo cartesiano y racional para avanzar hacia una relación más fluida y que resuena más justa con sus diferentes interlocutores.
Agenda
Miembros
Junta de la Asociación Europea de Sinergología
Puede contactar con los miembros de la junta de la AES a través de los siguientes enlaces :

Joëlle
ROSSIER
Presidenta

Pierre-Marie
GAILLOT
Vicepresidente

Sandrine
GASTINE
Tesorera

Malika
AÏT-MOHAMED PARENT
Secretaria General
Comisiones Temáticas de la Asociación Europea de Sinergología
N° | Pays | Année de certification | Nom Prénom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 1 | TURCHET Philippe | ||||
2 | Suisse | 2008 | FLORES Ismael | ||||
3 | France | 2008 | ROY Aude | ||||
4 | France | 2009 | BUNARD Stephen | ||||
5 | France | 2009 | FRANKI Sébastien | ||||
6 | Belgique | 2009 | STENIER Bernard | ||||
7 | France | 2011 | PIOLA CASELLI Valérie | ||||
8 | Espagne | 2012 | GANUZA MADURGA David | ||||
9 | France | 2012 | MARTINEAU Isabelle | ||||
10 | France | 2013 | BLANCHARD Dominique | ||||
11 | Espagne | 2013 | CARROZA GARCIA Monica | ||||
12 | France | 2013 | DE PAULA Nina | ||||
13 | France | 2013 | FOUQUE Anthony | ||||
14 | France | 2013 | GAILLOT Pierre-Marie | ||||
15 | Espagne | 2013 | GOMEZ CHUECA David | ||||
16 | France | 2013 | GUERRIAU Joel | ||||
17 | Espagne | 2013 | LOPEZ REDONDO José Manuel | ||||
18 | France | 2013 | MAIFFREDY Karine | ||||
19 | France | 2013 | MONTASSIER Guillaume | ||||
20 | Suisse | 2013 | RICHOZ RUSSI Nathalie | ||||
21 | France | 2013 | ROGER Loan | ||||
22 | Suisse | 2013 | ROSSIER Joëlle | ||||
23 | France | 2013 | WYSS Christophe | ||||
24 | France | 2014 | BAGOE Frantz | ||||
25 | Espagne | 2014 | BAREA VERA Alberto | ||||
26 | France | 2014 | BURELLER Corinne | ||||
27 | France | 2014 | DASSA GALINDO Marie-Hélène | ||||
28 | France | 2014 | EVANGELISTI Cynthia | ||||
29 | Espagne | 2014 | FERNANDEZ Anastasio | ||||
30 | France | 2014 | GAUTEUL Eric | ||||
31 | Espagne | 2014 | GOMEZ SANZ Araceli Maria | ||||
32 | Espagne | 2014 | HIGUERAS PARDO Francisca | ||||
33 | France | 2014 | JACQUET Armelle | ||||
34 | France | 2014 | JOFFRINEAU Rocio | ||||
35 | France | 2014 | LEFORT Stéphane | ||||
36 | France | 2014 | MALLET COSSON Julien | ||||
37 | France | 2014 | MIELCZARECK Elodie | ||||
38 | France | 2014 | PABION Laurent | ||||
39 | Espagne | 2014 | PADILLA MOREL Maria José | ||||
40 | Espagne | 2014 | PENA REGIDOR Victor | ||||
41 | France | 2014 | PERRY Axelle | ||||
42 | Espagne | 2014 | ROCHA DEL CURA Francisco | ||||
43 | Espagne | 2014 | RODRIGUEZ CARRERA Ana Isabel | ||||
44 | France | 2014 | VERVAEKE Christine | ||||
45 | France | 2014 | VONAU Olivier | ||||
46 | France | 2015 | AMALRIC BAQUERE Virginie | ||||
47 | France | 2015 | AUDIGNON Jean-Luc | ||||
48 | Espagne | 2015 | CARDENAS GOMEZ Pedro | ||||
49 | Espagne | 2015 | GARCIA LOPEZ Juan Manuel | ||||
50 | Espagne | 2015 | GARCIA RUIZ Eva | ||||
51 | France | 2015 | MONS Isabelle | ||||
52 | Espagne | 2015 | NAVLET SALVATIERRA Roly | ||||
53 | Espagne | 2015 | OLIVA LOPEZ Javier Francisco | ||||
54 | Espagne | 2015 | RODRIGO SIMON Marisa | ||||
55 | Espagne | 2015 | SALDANHA BRAGANCA Eduardo | ||||
56 | France | 2015 | VAREILLE Sylvie | ||||
57 | Suisse | 2016 | AIT MOHAMED PARENT Malika | ||||
58 | Espagne | 2016 | BASCUANA PEREZ Marie Jesus | ||||
59 | Belgique | 2016 | BERVOETS Laurence | ||||
60 | France | 2016 | BOULASSY Nelly | ||||
61 | Espagne | 2016 | CALLEJA NIETO Domitila | ||||
62 | Suisse | 2016 | CHENUZ Sébastien | ||||
63 | Pays-Bas | 2016 | DE GRAAFF Judy | ||||
64 | France | 2016 | DELAVEAU Céline | ||||
65 | France | 2016 | DESIR Catherine | ||||
66 | Suisse | 2016 | DI RESTA Emilio | ||||
67 | France | 2016 | DONATO Jean-Philippe | ||||
68 | Belgique | 2016 | EL KHOURY Hoda | ||||
69 | France | 2016 | FONTAINE Myriam | ||||
70 | France | 2016 | FOURNIE Isabelle | ||||
71 | Suisse | 2016 | GASTINE Sandrine | ||||
72 | Espagne | 2016 | GAYOSO MEGIA Arancha | ||||
73 | Suisse | 2016 | GIRARDET Yann | ||||
74 | Suisse | 2016 | GUERIN Marie | ||||
75 | France | 2016 | GUERIN CHAUVIN Florence | ||||
76 | Belgique | 2016 | HANOZET David | ||||
77 | Espagne | 2016 | JIMENEZ GARCIA Cristina Maria | ||||
78 | France | 2016 | LAGO Kelly | ||||
79 | Espagne | 2016 | LE BOURVELLEC FRANCO Javier | ||||
80 | France | 2016 | LUSETTI BEAUDOUX Delphine | ||||
81 | Pays-Bas | 2016 | MARIAKAKI Agnès | ||||
82 | Suisse | 2016 | MONNIN Catherine | ||||
83 | Suisse | 2016 | NOBLE Serge | ||||
84 | Belgique | 2016 | SANDEZ Alphonse Alphonse | ||||
85 | Espagne | 2016 | SEGURA DEL REAL Esther | ||||
86 | Belgique | 2016 | VAN DROOGENBROECK Anke | ||||
87 | France | 2016 | VENTENAT Vincent | ||||
88 | Pays-Bas | 2016 | VERPLANKE Corien | ||||
89 | Suisse | 2016 | ZIAI Massouma | ||||
90 | France | 2017 | BOULLE Adrien | ||||
91 | Espagne | 2017 | CARO PEREZ Maria del mar | ||||
92 | France | 2017 | CARZOLA BOUVIER Cindy | ||||
93 | France | 2017 | COQUET DE BOURQUENEY Anne | ||||
94 | Suisse | 2017 | CORTINAS Véronique | ||||
95 | France | 2017 | DALMAU Florence | ||||
96 | France | 2017 | DI STEFANO Valérie | ||||
97 | France | 2017 | FEKETE Gabriella | ||||
98 | Espagne | 2017 | GARCIA JULIAN Victor Manuel | ||||
99 | France | 2017 | SALIFOU Déra | ||||
100 | France | 2017 | STORY Martine | ||||
101 | France | 2017 | TOTZAUER CELBERT Valérie Valérie | ||||
102 | Espagne | 2018 | AGUSTIN SUBINAS Silvia | ||||
103 | France | 2018 | ARENA Jean-Christophe | ||||
104 | France | 2018 | BACHELLEREAU LEFEVRE Isabelle | ||||
105 | France | 2018 | BALEY Laurent | ||||
106 | France | 2018 | BERNIER Tiffanie | ||||
107 | Suisse | 2018 | BOVEY Jonathan | ||||
108 | France | 2018 | BOZZI Virginie | ||||
109 | France | 2018 | CALONNE Louis Augustin | ||||
110 | Suisse | 2018 | CARMINATI Valérie | ||||
111 | Espagne | 2018 | CARRERA TOUCEDO BELEN Carmen | ||||
112 | France | 2018 | CARVALHO René | ||||
113 | France | 2018 | COUTAYAR Nadine | ||||
114 | Belgique | 2018 | DABBUNDO Virginie | ||||
115 | Suisse | 2018 | DALLEMER Philippe | ||||
116 | Espagne | 2018 | DE ASIS COBO Francisco | ||||
117 | France | 2018 | DE MATOS Tania | ||||
118 | Belgique | 2018 | DRAOUI Hafida | ||||
119 | Espagne | 2018 | DURAN RODRIGUEZ Manuel | ||||
120 | Espagne | 2018 | FERNANDEZ MEDARDE Miguel | ||||
121 | France | 2018 | FORLEN Gilles | ||||
122 | France | 2018 | FORSTER Mickael | ||||
123 | Suisse | 2018 | GABIOUD Anne | ||||
124 | France | 2018 | GAITA Christophe | ||||
125 | Suisse | 2018 | GERMOND Murielle | ||||
126 | Espagne | 2018 | GONZALEZ GARCIA Victoria | ||||
127 | France | 2018 | GRAZIANI Virginie | ||||
128 | Espagne | 2018 | GUTIRREZ MARTOS Miguel Angel | ||||
129 | Espagne | 2018 | IGLESIAS GALLEGO Mary Ely | ||||
130 | Espagne | 2018 | LORENZO ESTEBAN Luis Jesus | ||||
131 | Suisse | 2018 | MARGHERITI Jeremy | ||||
132 | France | 2018 | MENUT Magalie | ||||
133 | Espagne | 2018 | MORENO FONT Alejandro | ||||
134 | Suisse | 2018 | MULLER Steve | ||||
135 | Suisse | 2018 | PEDROLI Nicolas | ||||
136 | Suisse | 2018 | PILLONEL Sabine | ||||
137 | France | 2018 | POETTO Pascal | ||||
138 | Espagne | 2018 | PUJOL CANSADO Daniel | ||||
139 | Espagne | 2018 | ROMERO GOMEZ José Francisco | ||||
140 | France | 2018 | SAUDREAU Margaux | ||||
141 | Belgique | 2018 | SIMILON Mandy | ||||
142 | France | 2018 | SIXOU Samuel | ||||
143 | Suisse | 2018 | SLOSMAN Loïc | ||||
144 | Espagne | 2018 | STEZANO COLARES Hector | ||||
145 | France | 2018 | TARDY Elodie | ||||
146 | Espagne | 2018 | VICENTE IGLESIAS Elena | ||||
147 | Espagne | 2018 | VILLARIEZO BONILLA Teresa | ||||
148 | Belgique | 2018 | WALTREGNY Vinciane | ||||
149 | Espagne | 2018 | ZAS CASTRO Monica | ||||
150 | France | 2019 | ABEKHZER Pascale | ||||
151 | France | 2019 | ALAMI SOUNNI Sonia | ||||
152 | France | 2019 | BEAUFILS Renaud | ||||
153 | France | 2019 | Benamar Khadija | ||||
154 | France | 2019 | CATELAIN Maryline | ||||
155 | France | 2019 | DIOMANDE Melome | ||||
156 | France | 2019 | DIRENBERGER Angèle | ||||
157 | France | 2019 | FAMBRINI Christelle | ||||
158 | Belgique | 2019 | FOX Kiliane | ||||
159 | France | 2019 | FUNK Sabrina | ||||
160 | France | 2019 | GUILLERME Alexandra | ||||
161 | France | 2019 | HOYUELA Emily | ||||
162 | France | 2019 | KARILA Laurent | ||||
163 | France | 2019 | LAMBERT François | ||||
164 | France | 2019 | LE GRELLE Pauline | ||||
165 | Belgique | 2019 | LEGRAND Marie-Isabelle | ||||
166 | France | 2019 | LOCATELLI Stéphane | ||||
167 | France | 2019 | MATHIEU Nathalie | ||||
168 | France | 2019 | MIGDAL Valentin | ||||
169 | France | 2019 | MITCHEM Nadine | ||||
170 | France | 2019 | MUSSET Vanessa | ||||
171 | France | 2019 | NAAIJER François | ||||
172 | Belgique | 2019 | PARDON Françoise | ||||
173 | France | 2019 | POTIER Fabrice | ||||
174 | Suisse | 2019 | RAHEMTULLA Hussein-Ali | ||||
175 | Belgique | 2019 | RAMCHURN Kevin | ||||
176 | France | 2019 | SABATIER Jesahel | ||||
177 | France | 2019 | SAINT GENIS Franck | ||||
178 | Suisse | 2019 | SANCHEZ Surya | ||||
179 | France | 2019 | SCHMIT Flora | ||||
180 | France | 2019 | VANDERMEULEN Carole | ||||
181 | France | 2019 | VERDU Arnaud | ||||
182 | France | 2019 | VERMAND Mickael | ||||
183 | Belgique | 2019 | WOUTERS Sandrine | ||||
184 | France | 2020 | BARRERE Gautier | ||||
185 | France | 2020 | CAPELO Angeles | ||||
186 | Belgique | 2020 | COENRAETS Françoise | ||||
187 | France | 2020 | COLSENET Sabrina | ||||
188 | Suisse | 2020 | CUDRE René | ||||
189 | France | 2020 | DÕAMICO Béatrice | ||||
190 | France | 2020 | DEBORD Florence | ||||
191 | France | 2020 | EL SHAL Sofian | ||||
192 | France | 2020 | EL TARCHE Mohammed | ||||
193 | France | 2020 | FONTIC Emmanuel | ||||
194 | France | 2020 | FORNARO Maximilien | ||||
195 | France | 2020 | FOURNIER Delphine | ||||
196 | Suisse | 2020 | GABBUD Gentiane | ||||
197 | Espagne | 2020 | GARCIA DIAZ Penélope | ||||
198 | France | 2020 | GENESTE Jean -Yves | ||||
199 | Belgique | 2020 | GIOT Sophie | ||||
200 | Espagne | 2020 | HERNANDEZ ALIAGA Amelia | ||||
201 | France | 2020 | LAHALLE Jennifer | ||||
202 | France | 2020 | LHERMITE Xavier | ||||
203 | France | 2020 | LUSCHWITZ Jodi | ||||
204 | France | 2020 | MAIGNAN Vanessa | ||||
205 | Suisse | 2020 | MARIETHOZ Cédric | ||||
206 | France | 2020 | MILLET Véronique | ||||
207 | Espagne | 2020 | MUFFAK GRANERO Fausia | ||||
208 | France | 2020 | NOURRICHARD Maxime | ||||
209 | France | 2020 | PIKETTY Pascale | ||||
210 | Espagne | 2020 | PLASENCIA CUADRADO Sergio | ||||
211 | France | 2020 | PONZANELLI Muriel | ||||
212 | Espagne | 2020 | RAMOS RECIO Esther | ||||
213 | Espagne | 2020 | REYES ALCANIZ Angel | ||||
214 | Espagne | 2020 | RUIZ Noemi | ||||
215 | France | 2020 | SPITZ Marie | ||||
216 | Espagne | 2020 | TEXEIRA ROMERO Félix | ||||
217 | France | 2020 | VALLAT DA COSTA Laurent | ||||
218 | Belgique | 2020 | VERDICQ Sébastien | ||||
219 | France | 2020 | ZOMBARDI Véronique | ||||
Contacto
Aquí encontrarán todos nuestros medios de contacto