Misiones de la Asociación Europea de Sinergología
Reunir a todos los Sinergólogos europeos
Ponemos a disposición de los Sinergólogos información de calidad para favorecer el intercambio y transmisión de datos y conocimiento de la práctica de la Sinergología entre los miembros de la Asociación.
Velamos igualmente por el respeto de la ética a través del código deontológico de los Sinergólogos.
Organizar la formación continua de los Sinergólogos europeos
La formación continua permite al Sinergólogo poner al día sus conocimientos a partir de los últimos descubrimientos hechos en la disciplina.
Se estructura en diferentes formatos: una sesión anual de formación, sesiones de intercambio entre Sinergólogos o tratamiento de casos en que se ha empleado la Sinergología en situaciones profesionales o personales.
Facilitar y organizar el desarrollo y crecimiento de la Sinergología® en Europa
Los Sinergólogos guían el enfoque de los nuevos estudios y tesis, posibilitando identificar las novedades y compartirlas con el resto de la comunidad de Sinergólogos diplomados.
Además, la Neurobiología nos ayuda con sus estudios a asentar el Principio de Falsabilidad en que se basa nuestra disciplina.
La Sinergología

¿ De qué hablamos ?
La Sinergología es la disciplina que permite conocer a las personas a través de su lenguaje corporal.
Desarrollar una mirada sinergológica permite comprender mejor al otro a través de una manera de mirar diferente, prestándole más atención mediante las herramientas precisas y las técnicas para poder hacerle proposiciones en términos de comunicación.
La Sinergología se ancla en un enfoque multidisciplinar entre la Neurociencia y las Ciencias de la Comunicación.

Sus objetivos
La Sinergología es una disciplina del área de la comunicación no verbal.
Su objetivo es mejorar la decodificación del funcionamiento de la mente humana a través de su lenguaje corporal, con el fin de ofrecer la comunicación más adecuada.
Esta particular mirada permite conocerse mejor, ya que los mensajes que el otro nos dirige y su manera de mirarnos refleja su proyección sobre nosotros mismos.

Sus ventajas
La Sinergología ayuda a medir de forma precisa y fiable la diferencia entre lo que se dice y lo que es realmente.
Identifica las brechas en la comunicación, y al tiempo nos hace comprender en qué punto perdemos la coherencia cuando nos comunicamos con los demás.
La Sinergología proporciona ventajas incomparables por encima de otras disciplinas: otorga un método y un sistema de clasificación de la información no verbal y, sobretodo, ¡sus afirmaciones son comprobables !
Enlaces útiles
Opiniones

Nathalie
En mi puesto como HR Business Partner, utilizo la Sinergología en las entrevistas de contratación o las difíciles.
Gracias a ella puedo detectar los elementos discordantes y puedo profundizar en el interrogatorio. También la utilizo para identificar la futura relación laboral entre el superior y el potencial futuro colaborador. Del mismo modo, me es útil en mis relaciones con amigos para poderles ayudar cuando me piden consejo y apoyo.

Florence
Psicóloga clínica y militar, formadora de personas destinadas en los centros de operaciones exteriores, implemento la disciplina con el fin de sensibilizar a los militares en las reacciones de las poblaciones que encuentran y que pueden ser más o menos acogedoras u hostiles.

Malika
Durante una investigación en África occidental sobre la desviación de la ayuda internacional durante la crisis del Ébola, me he quedado sorprendida por lo que la Sinergología puede ofrecer como herramienta de investigación complementaria. Esto ha reforzado mi determinación para desarrollar un conocimiento mayor de esta herramienta dentro de mi área profesional.

Ismaël
Como osteópata y masajista-kinesioterapeuta, la relación con un interlocutor forma parte de mi rutina profesional.
La correcta escucha del discurso del paciente, de sus síntomas y su gestualidad, son imprescindibles en la percepción de su problema. La Sinergología me permite ir más rápido en mis preguntas en función de la actitud del paciente ya desde la sala de espera.

Déra
La Sinergología ha mejorado enormemente mi comunicación tanto personal como profesional.
Mis preguntas durante las reuniones profesionales están mucho mejor dirigidas que antes, y eso me es también muy útil mi interacción con los demás en mi vida diaria.

Pierre-Marie, se libérer des fonctionnements habituels
Pierre-Marie Gaillot explica como ha salido de un modelo cartesiano y racional para avanzar hacia una relación más fluida y que resuena más justa con sus diferentes interlocutores.
Agenda
Miembros
Junta de la Asociación Europea de Sinergología
Puede contactar con los miembros de la junta de la AES a través de los siguientes enlaces :

Véronique
MILLET
Presidenta

Eva
GARCIA RUIZ
Vicepresidente

Sandrine
GASTINE
Tesorera

Élodie
RODIEUX
Secretaria General

Magali
MENUT
Gerente de Administración
Khadija
Comisiones Temáticas de la Asociación Europea de Sinergología
Pays | Promotion | NOM Prénom |
---|---|---|
France | 2013 | GAILLOT Pierre-Marie |
France | 2019 | ALAMI SOUNNI Sonia |
France | 2018 | ARENA Jean-Christophe |
France | 2018 | BACHELLEREAU LEFEVRE Isabelle |
France | 2014 | BAGOE Frantz |
France | 2018 | BALEY Laurent |
Espagne | 2014 | BAREA VERA Alberto |
Espagne | 2016 | PÉREZ BASCUÑANA María Jesús |
France | 2019 | BEAUFILS Renaud |
Belgique | 2016 | BERVOETS Laurence |
France | 2013 | BLANCHARD Dominique |
Suisse | 2013 | ROSSIER Joëlle |
Suisse | 2016 | AIT MOHAMED PARENT Malika |
Espagne | 2018 | AGUSTÍN SUBINAS Silvia |
France | 2019 | BENAMAR Khadija |
France | 2017 | BOULLE Adrien |
Suisse | 2018 | TRISCONI Jonathan |
France | 2009 | BUNARD Stephen |
Espagne | 2011 | CALLEJA NIETO Domi |
France | 2018 | CALONNE Louis Augustin |
France | 2018 | BOZZI Virginie |
France | 2016 | BOULASSY Nelly |
France | 2014 | BARELLER Corinne |
Espagne | 2018 | CARRERA TOUCEDO CARMEN BELÉN |
Espagne | 2015 | CARDENAS Pedro |
France | 2018 | CARVALHO René |
France | 2017 | CAZORLA Cindy |
Suisse | 2018 | CARMINATI Carminati |
France | 2019 | CATELAIN Marylin |
Suisse | 2016 | CHENUZ Sébastien |
Belgique | 2020 | COENRAETS Françoise |
France | 2017 | COQUET DE BOURQUENEY Anne |
Suisse | 2017 | CORTINAS Véronique |
France | 2018 | COUTAYAR Nadine |
Belgique | 2018 | D'ABBUNDO Virginie |
Suisse | 2018 | DALLEMER Philippe |
France | 2017 | DALMAU Florence |
Espagne | 2018 | DE ASÍS COBO Francisco |
Pays-Bas | 2016 | DE GRAAFF Judy |
France | 2018 | DE MATOS Tania |
France | 2013 | DE PAULA Nina |
France | 2016 | DESIR Catherine |
France | 2017 | DI STEFANO Valérie |
Suisse | 2016 | DI RESTA Emilio |
France | 2019 | DIOMANDE Melome |
France | 2019 | DIRENBERGER Angèle |
Belgique | 2018 | DRAOUI Hafida |
Espagne | 2018 | DURAN RODRIGUEZ Manuel |
Belgique | 2016 | EL KHOURY Hoda |
Maroc | 2020 | EL TARCHE Mohammed |
France | 2019 | FAMBRINI Christelle |
France | 2017 | FEKETE Gabriella |
Espagne | 2018 | FERNANDEZ MEDARDE Miguel |
France | 2008 | FLORES Ismaël |
France | 2016 | FONTAINE Myriam |
France | 2020 | FONTIC Emmanuel |
France | 2018 | FORLEN Gilles |
France | 2018 | FORSTER Mickael |
France | 2013 | FOUQUE Anthony |
Belgique | 2019 | FOX Kiliane |
France | 2009 | FRANKI Sébastien |
France | 2019 | FUNK Sabrina |
Suisse | 2018 | GABIOUD Anne |
France | 2018 | GAITA Christophe |
Espagne | 2015 | GARCIA LOPEZ Juan Manuel |
Espagne | 2015 | GARCÍA RUIZ Eva |
Espagne | 2017 | GARCIA JULIAN Victor Manuel |
France | 2016 | GASTINE Sandrine |
France | 2014 | GAUTEUL Eric |
Suisse | 2018 | GERMOND Murielle |
Belgique | 2020 | GIOT Sophie |
Suisse | 2016 | GIRARDET Yann |
France | 2020 | COLSENET Sabrina |
Suisse | 2016 | GUERIN Marie |
France | 2013 | GUERRIAU Joel |
France | 2016 | GUERIN CHAUVIN Florence |
France | 2018 | GRAZIANI Virginie |
Belgique | 2016 | HANOZET David |
Espagne | 2014 | HIGUERAS PARDO Francisca |
France | 2019 | HOYUELA Emily |
Espagne | 2018 | IGLESIAS GALLEGO Mary Ely |
Espagne | 2016 | GRACÍA Cristina M. |
France | 2019 | KARILA Laurent |
France | 2016 | LAGO Kelly |
France | 2015 | LAMBERT François |
France | 2019 | LE GRELLE Pauline |
Espagne | 2016 | LE BOURVELLEC FRANCO Javier |
France | 2019 | LOCATELLI Stéphane |
Belgique | 2019 | LEGRAND Marie-Isabelle |
France | 2014 | LEFORT Stephane |
Espagne | 2013 | LOPEZ REDONDO José Manuel |
Suisse | 2018 | MARGHERITI Jeremy |
France | 2014 | MALLET COSSON Julien |
Pays-Bas | 2016 | MARIAKAKI Agnès |
France | 2019 | MUSSET Vanessa |
France | 2019 | MATHIEU Nathalie |
France | 2018 | MENUT Magali |
France | 2014 | MIELCZARECK Elodie |
France | 2019 | MIGDAL Valentin |
Suisse | 2016 | MONNIN Catherine |
France | 2015 | MONS Isabelle |
Espagne | 2018 | MORENO FONT Alejandro |
Suisse | 2018 | MULLER Steve |
France | 2013 | NAAIJER Francois |
Espagne | 2015 | OLIVA Javier |
Suisse | 2018 | PEDROLI Nicolas |
Belgique | 2019 | PARDON Françoise |
Espagne | 2014 | PEÑA REGIDOR Victor |
France | 2014 | PABION Laurent |
Suisse | 2018 | PILLONEL Sabine |
France | 2011 | PIOLA CASELLI Valérie |
France | 2014 | PERRY Axelle |
France | 2018 | POETTO Pascal |
Belgique | 2019 | RAMCHURN Kevin |
Suisse | 2019 | RAHEMTULLA Hussein-Ali |
Espagne | 2014 | ROCHA DEL CURA Francisco |
Espagne | 2014 | RODRIGUEZ CARRERA Ana Isabel |
France | 2013 | ROGER Loan |
Espagne | 2018 | ROMERO GOMEZ José Francisco |
Suisse | 2013 | RICHOZ RUSSI Nathalie |
France | 2008 | ROY Aude |
France | 2019 | SABATIER Jesahel |
Portugal | 2015 | SALDANHA BRAGANCA Eduardo |
France | 2019 | SAINT GENIS Franck |
France | 2017 | SALIFOU Déra |
Suisse | 2019 | SANCHEZ Surya |
France | 2018 | SAUDREAU Margaux |
France | 2019 | SCHMIT Flora |
France | 2018 | SIXOU Samuelle |
France | 2020 | SPITZ Marie |
Belgique | 2009 | STENIER Bernard |
France | 2017 | STORY Martine |
France | 1996 | TURCHET Philippe |
France | 2020 | VALLAT Laurence |
France | 2015 | VAREILLE Sylvie |
France | 2019 | VANDERMEULEN Carole |
France | 2016 | Ventenat Vincent |
France | 2019 | VERDU Arnaud |
Belgique | 2020 | VERDICQ Sébastien |
Pays-Bas | 2016 | VERPLANKE Corien |
France | 2014 | VERVAEKE Christine |
Espagne | 2018 | VILLARIEZO BONILLA Teresa |
France | 2014 | VONAU Olivier |
Belgique | 2019 | WOUTERS Sandrine |
Belgique | 2018 | WALTREGNY Vinciane |
Suisse | 2016 | ZIAI Massouma |
Espagne | 2018 | ZAS CASTRO Monica |
France | 2019 | ABEKHZER Pascale |
France | 2018 | MONSARRAT Maxime |
France | 2020 | D’AMICO Béatrice |
France | 2020 | FOURNIER Delphine |
France | 2020 | BARRERE Gautier |
France | 2020 | PIKETTY Pascale |
France | 2020 | MILLET Véronique |
France | 2020 | NOURRICHARD Maxime |
France | 2020 | FORNARO Maximilien |
France | 2020 | DEBORD Florence |
France | 2020 | EL SHAL Sofian |
France | 2020 | LUSCHWITZ Jodi |
France | 2020 | GENESTE Jean -Yves |
France | 2020 | CAPELO Angeles |
Espagne | 2020 | GARCIA DIAZ Penélope |
Suisse | 2020 | GABBUD Gentiane |
Suisse | 2020 | MARIÉTHOZ Cédric |
Suisse | 2020 | CUDRE René |
Espagne | 2020 | MUFFAK GRANERO Fausia |
Espagne | 2020 | PLASENCIA CUADRADO Sergio |
Espagne | 2020 | TEXEIRA ROMERO Félix |
Espagne | 2020 | RUIZ Noemí |
France | 2020 | LHERMITE Xavier |
France | 2020 | PONZANELLI-MORANO Muriel |
France | 2020 | ZOMBARDIE GROSSI Véronique |
France | 2020 | Thomert Philippe |
France | 2020 | BRECHON Jean-Philippe |
Suisse | 2020 | TORRENT Maribel |
Suisse | 2016 | NOBLE Serge |
France | 2020 | SY-LAHCINI Hakima |
France | 2013 | WYSS Christophe |
Espagne | 2020 | REYES Angel |
France | 2020 | Guillard Estelle |
France | 2020 | MAIGNAN Vanessa |
France | 2020 | MBAKAM John |
France | 2020 | JOURNEAU Karine |
Espagne | 2013 | CARROZA Monica |
France | 2021 | HABBEDDINE Farida |
France | 2021 | HESSE Sébastien |
France | 2021 | Gautier Isabelle |
France | 2021 | BORD Chloé |
France | 2021 | BONALY Michele |
Espagne | 2013 | GÓMEZ CHUECA David |
France | 2014 | JACQUET Armelle |
Suisse | 2021 | RODIEUX Elodie |
France | 2021 | TACCARD Bastien |
France | 2021 | FORIEL Sylvie |
Espagne | 2020 | HERNANDEZ ALIAGA Amelia |
France | 2020 | PUVIS DE CHAVANNES Sophie |
France | 2021 | BESSON Anne |
France | 2007 | GAUTHIER Michel |
France | 2020 | RIOUX Sylvie |
France | 2021 | BERGAMELLI Frédéric |
France | 2021 | NOIRANT Patricia |
France | 2021 | PRZYCHOCKI Christophe |
Espagne | 2021 | MARTIN RODRIGUEZ Javier |
France | 2013 | RIMBERT AGNES |
France | 2014 | DASSA GALINDO Marie Héléne |
Espagne | 2018 | JESÚS LUIS LORENZO Jesús Luis Lorenzo |
France | 2021 | BOURDOUX Cécile |
Espagne | 2018 | VICENTE Elena |
France | 2021 | VIALA Manon |
France | 2021 | DRAKE Nanette |
France | 2021 | GROS Sophie |
France | 2021 | BOURDON Lidka |
France | 2021 | SENNEPIN Arnaud |
Portugal | 2021 | MARTINS Bruno |
Espagne | 2021 | GIL Silvia |
Espagne | 2021 | MORENO Jorge |
Espagne | 2021 | HIDALGO MUNIOZGUREN Carmen |
France | 2021 | LEFÈBVRE Stéphanie |
France | 2021 | MAZZALOVO Angela |
Côte d'Ivoire | 2021 | RICHMOND Jacqueline Akouba |
France | 2018 | TARDY Elodie |
Espagne | 2021 | MORENO MOLINA Antonio José |
Espagne | 2021 | MORENO CÁRDENAS Mercedes |
France | 2021 | LEJEUNE Sandrine |
France | 2021 | MUZZOLINI Romain |
Suisse | 2021 | MANISSIAN Patile |
France | 2021 | MIEUSEMENT Sabrina |
France | 2021 | LAMY Pervenche |
France | 2022 | CHRISTOPHI Angela |
France | 2022 | GIACALONE Enzo |
Belgique | 2022 | LIBERATOSCIOLI Julie |
France | 2022 | LE GUERN Tony |
France | 2022 | LARA Charlène |
France | 2021 | MAMET Cléo |
France | 2019 | VERMAND Mickael |
France | 2021 | LENTZ Laetitia |
France | 2022 | BLAZY Agnès |
France | 2022 | DEGUY Noura |
Espagne | 2021 | RAMISA SELLES Judit |
Espagne | 2020 | RAMOS RECIO Esther |
Espagne | 2022 | ARIAS MÁIZ Vicente |
Espagne | 2022 | SACRISTÁN FERNÁNDEZ Susana |
Espagne | 2022 | REYES Amaloa |
Espagne | 2022 | ÁLVAREZ SEGADO Raquel |
France | 2022 | Maryvonne FERNANDES |
Contacto
Aquí encontrarán todos nuestros medios de contacto