Missions de l’Association Européenne de Synergologie
Rassembler l'ensemble des synergologues européens
Nous mettons à disposition des Synergologues des informations de qualité pour favoriser entre les membres de l’association le partage et la transmission de données et de connaissances de la pratique Synergologique.
Nous veillons également au respect de l’éthique au travers du code de déontologie des synergologues.
Organiser la formation continue des synergologues européens
La formation continue proposée permet au synergologue de mettre à jour ses connaissances à partir des dernières découvertes faites dans la discipline.
Elle prend de nombreuses formes comme par exemples une session annuelle de formation, des séances d’échanges entre synergologues ou des retours d’expériences d’utilisation de la synergologie en situation professionnelle ou personnelle.
Faciliter et organiser les conditions de développement et de recherche de la Synergologie® en Europe
Les synergologues encadrent les rapports d’étape des apprenants, ce qui permet d’identifier les innovations à faire partager à la communauté des synergologues diplômés.
La neurobiologie nous vient également en aide en nous apportant des études qui permettent d’asseoir le principe de réfutabilité sur lequel repose notre discipline.
Mission
La Synergologie

De quoi parle-t-on ?
La synergologie est la discipline qui permet d’appréhender l’humain à partir de la structure de son langage corporel.
Développer un regard synergologique permet de mieux comprendre l’autre en le regardant différemment, à faire davantage attention à lui avec des outils précis et techniques pour y parvenir et à lui faire des propositions en termes de communication.
La synergologie est ancrée dans un champ pluridisciplinaire au carrefour des neurosciences et des sciences de la communication.

Ses finalités
La Synergologie est une discipline dans le champs de la communication non verbale.
Son objet est de mieux décrypter le fonctionnement de l’esprit humain à partir de son langage corporel afin d’offrir la communication la mieux adaptée.
Ce regard particulier permet également de mieux se comprendre soi-même car les messages adressés par l’autre, sa façon de nous regarder, permettent de mieux lire les projections des autres par rapport à soi.

Ses atouts
La Synergologie aide à mesurer précisément et de manière fiable, le décalage entre ce qui est dit et ce qui est.
Elle identifie les hiatus de communication. Au passage, elle nous permet de comprendre à quel point nous manquons parfois de cohérence avec nous-mêmes, lorsque nous communiquons avec les autres.
La synergologie possède deux atouts incomparables sur d’autres disciplines : elle possède une méthode et une grille de classification de l’information non verbale et surtout les observations qu’elle propose se voient !
Liens utiles
Témoignages

Nathalie
Dans le cadre de ma fonction de HR Business Partner, j’utilise la synergologie dans les entretiens d’embauche ou les entretiens difficiles.
Cela me permet de détecter des éléments qui sont discordants et je peux creuser par le questionnement.
Je l’utilise aussi pour cerner la future relation de travail entre le supérieur et le potentiel futur collaborateur.
Cela m’est très utile aussi avec mes relations avec mes amis pour les aider quand ils me demandent des conseils et du soutien.

Florence
Psychologue clinicienne et militaire, formatrice pour les personnes projetées sur les théâtres d’opérations extérieures, je mets en œuvre la discipline afin de sensibiliser les militaires aux réactions des populations qu’ils rencontrent et qui peuvent être plus ou moins accueillantes ou hostiles.

Malika
Lors d’une enquête en Afrique de l’ouest sur le détournement de l’aide internationale dans le cadre de l’opération Ébola, j’ai été époustouflée par ce que la Synergologie peut offrir en tant qu’outil d’enquête complémentaire. Cela a renforcé ma détermination à mieux faire connaître cet outil dans mon secteur d’activité.

Ismaël
En tant qu’ostéopathe et masseur-kinésithérapeute, l’échange avec un interlocuteur fait partie de mon quotidien professionnel.
L’écoute du patient aussi bien dans son discours, ses symptômes et sa gestuelle représente un tout indissociable à la perception de sa problématique.
La synergologie me permet d’aller plus vite dans mon interrogatoire en fonction de l’attitude du patient et ce dès la salle d’attente.

Déra
La synergologie a grandement amélioré ma communication tant personnelle que professionnelle.
Mes questions au cours de réunions professionnelles sont bien plus ciblées qu’auparavant et cela me sert beaucoup dans la vie de tous les jours lors d’interaction avec autrui.

Pierre-Marie, se libérer des fonctionnements habituels
Pierre-Marie Gaillot explique comment il est sorti d’un mode cartésien, rationnel pour aller plus en avant dans une relation plus fluide et qui sonne plus juste avec ses différents interlocuteurs.
Agenda
Membres
Bureau de l’A.E.S.
Vous pouvez contacter les membres du bureau de l’A.E.S. aux coordonnées suivantes :

Joëlle
ROSSIER
Présidente

Pierre-Marie
GAILLOT
Vice-Président

Sandrine
GASTINE
Trésorière

Malika
AÏT-MOHAMED PARENT
Secrétaire Générale
Commissions Thématiques de l’A.E.S.
| N° | Pays | Année de certification | Nom Prénom | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 1 | TURCHET Philippe | ||||
| 2 | Suisse | 2008 | FLORES Ismael | ||||
| 3 | France | 2008 | ROY Aude | ||||
| 4 | France | 2009 | BUNARD Stephen | ||||
| 5 | France | 2009 | FRANKI Sébastien | ||||
| 6 | Belgique | 2009 | STENIER Bernard | ||||
| 7 | France | 2011 | PIOLA CASELLI Valérie | ||||
| 8 | Espagne | 2012 | GANUZA MADURGA David | ||||
| 9 | France | 2012 | MARTINEAU Isabelle | ||||
| 10 | France | 2013 | BLANCHARD Dominique | ||||
| 11 | Espagne | 2013 | CARROZA GARCIA Monica | ||||
| 12 | France | 2013 | DE PAULA Nina | ||||
| 13 | France | 2013 | FOUQUE Anthony | ||||
| 14 | France | 2013 | GAILLOT Pierre-Marie | ||||
| 15 | Espagne | 2013 | GOMEZ CHUECA David | ||||
| 16 | France | 2013 | GUERRIAU Joel | ||||
| 17 | Espagne | 2013 | LOPEZ REDONDO José Manuel | ||||
| 18 | France | 2013 | MAIFFREDY Karine | ||||
| 19 | France | 2013 | MONTASSIER Guillaume | ||||
| 20 | Suisse | 2013 | RICHOZ RUSSI Nathalie | ||||
| 21 | France | 2013 | ROGER Loan | ||||
| 22 | Suisse | 2013 | ROSSIER Joëlle | ||||
| 23 | France | 2013 | WYSS Christophe | ||||
| 24 | France | 2014 | BAGOE Frantz | ||||
| 25 | Espagne | 2014 | BAREA VERA Alberto | ||||
| 26 | France | 2014 | BURELLER Corinne | ||||
| 27 | France | 2014 | DASSA GALINDO Marie-Hélène | ||||
| 28 | France | 2014 | EVANGELISTI Cynthia | ||||
| 29 | Espagne | 2014 | FERNANDEZ Anastasio | ||||
| 30 | France | 2014 | GAUTEUL Eric | ||||
| 31 | Espagne | 2014 | GOMEZ SANZ Araceli Maria | ||||
| 32 | Espagne | 2014 | HIGUERAS PARDO Francisca | ||||
| 33 | France | 2014 | JACQUET Armelle | ||||
| 34 | France | 2014 | JOFFRINEAU Rocio | ||||
| 35 | France | 2014 | LEFORT Stéphane | ||||
| 36 | France | 2014 | MALLET COSSON Julien | ||||
| 37 | France | 2014 | MIELCZARECK Elodie | ||||
| 38 | France | 2014 | PABION Laurent | ||||
| 39 | Espagne | 2014 | PADILLA MOREL Maria José | ||||
| 40 | Espagne | 2014 | PENA REGIDOR Victor | ||||
| 41 | France | 2014 | PERRY Axelle | ||||
| 42 | Espagne | 2014 | ROCHA DEL CURA Francisco | ||||
| 43 | Espagne | 2014 | RODRIGUEZ CARRERA Ana Isabel | ||||
| 44 | France | 2014 | VERVAEKE Christine | ||||
| 45 | France | 2014 | VONAU Olivier | ||||
| 46 | France | 2015 | AMALRIC BAQUERE Virginie | ||||
| 47 | France | 2015 | AUDIGNON Jean-Luc | ||||
| 48 | Espagne | 2015 | CARDENAS GOMEZ Pedro | ||||
| 49 | Espagne | 2015 | GARCIA LOPEZ Juan Manuel | ||||
| 50 | Espagne | 2015 | GARCIA RUIZ Eva | ||||
| 51 | France | 2015 | MONS Isabelle | ||||
| 52 | Espagne | 2015 | NAVLET SALVATIERRA Roly | ||||
| 53 | Espagne | 2015 | OLIVA LOPEZ Javier Francisco | ||||
| 54 | Espagne | 2015 | RODRIGO SIMON Marisa | ||||
| 55 | Espagne | 2015 | SALDANHA BRAGANCA Eduardo | ||||
| 56 | France | 2015 | VAREILLE Sylvie | ||||
| 57 | Suisse | 2016 | AIT MOHAMED PARENT Malika | ||||
| 58 | Espagne | 2016 | BASCUANA PEREZ Marie Jesus | ||||
| 59 | Belgique | 2016 | BERVOETS Laurence | ||||
| 60 | France | 2016 | BOULASSY Nelly | ||||
| 61 | Espagne | 2016 | CALLEJA NIETO Domitila | ||||
| 62 | Suisse | 2016 | CHENUZ Sébastien | ||||
| 63 | Pays-Bas | 2016 | DE GRAAFF Judy | ||||
| 64 | France | 2016 | DELAVEAU Céline | ||||
| 65 | France | 2016 | DESIR Catherine | ||||
| 66 | Suisse | 2016 | DI RESTA Emilio | ||||
| 67 | France | 2016 | DONATO Jean-Philippe | ||||
| 68 | Belgique | 2016 | EL KHOURY Hoda | ||||
| 69 | France | 2016 | FONTAINE Myriam | ||||
| 70 | France | 2016 | FOURNIE Isabelle | ||||
| 71 | Suisse | 2016 | GASTINE Sandrine | ||||
| 72 | Espagne | 2016 | GAYOSO MEGIA Arancha | ||||
| 73 | Suisse | 2016 | GIRARDET Yann | ||||
| 74 | Suisse | 2016 | GUERIN Marie | ||||
| 75 | France | 2016 | GUERIN CHAUVIN Florence | ||||
| 76 | Belgique | 2016 | HANOZET David | ||||
| 77 | Espagne | 2016 | JIMENEZ GARCIA Cristina Maria | ||||
| 78 | France | 2016 | LAGO Kelly | ||||
| 79 | Espagne | 2016 | LE BOURVELLEC FRANCO Javier | ||||
| 80 | France | 2016 | LUSETTI BEAUDOUX Delphine | ||||
| 81 | Pays-Bas | 2016 | MARIAKAKI Agnès | ||||
| 82 | Suisse | 2016 | MONNIN Catherine | ||||
| 83 | Suisse | 2016 | NOBLE Serge | ||||
| 84 | Belgique | 2016 | SANDEZ Alphonse Alphonse | ||||
| 85 | Espagne | 2016 | SEGURA DEL REAL Esther | ||||
| 86 | Belgique | 2016 | VAN DROOGENBROECK Anke | ||||
| 87 | France | 2016 | VENTENAT Vincent | ||||
| 88 | Pays-Bas | 2016 | VERPLANKE Corien | ||||
| 89 | Suisse | 2016 | ZIAI Massouma | ||||
| 90 | France | 2017 | BOULLE Adrien | ||||
| 91 | Espagne | 2017 | CARO PEREZ Maria del mar | ||||
| 92 | France | 2017 | CARZOLA BOUVIER Cindy | ||||
| 93 | France | 2017 | COQUET DE BOURQUENEY Anne | ||||
| 94 | Suisse | 2017 | CORTINAS Véronique | ||||
| 95 | France | 2017 | DALMAU Florence | ||||
| 96 | France | 2017 | DI STEFANO Valérie | ||||
| 97 | France | 2017 | FEKETE Gabriella | ||||
| 98 | Espagne | 2017 | GARCIA JULIAN Victor Manuel | ||||
| 99 | France | 2017 | SALIFOU Déra | ||||
| 100 | France | 2017 | STORY Martine | ||||
| 101 | France | 2017 | TOTZAUER CELBERT Valérie Valérie | ||||
| 102 | Espagne | 2018 | AGUSTIN SUBINAS Silvia | ||||
| 103 | France | 2018 | ARENA Jean-Christophe | ||||
| 104 | France | 2018 | BACHELLEREAU LEFEVRE Isabelle | ||||
| 105 | France | 2018 | BALEY Laurent | ||||
| 106 | France | 2018 | BERNIER Tiffanie | ||||
| 107 | Suisse | 2018 | BOVEY Jonathan | ||||
| 108 | France | 2018 | BOZZI Virginie | ||||
| 109 | France | 2018 | CALONNE Louis Augustin | ||||
| 110 | Suisse | 2018 | CARMINATI Valérie | ||||
| 111 | Espagne | 2018 | CARRERA TOUCEDO BELEN Carmen | ||||
| 112 | France | 2018 | CARVALHO René | ||||
| 113 | France | 2018 | COUTAYAR Nadine | ||||
| 114 | Belgique | 2018 | DABBUNDO Virginie | ||||
| 115 | Suisse | 2018 | DALLEMER Philippe | ||||
| 116 | Espagne | 2018 | DE ASIS COBO Francisco | ||||
| 117 | France | 2018 | DE MATOS Tania | ||||
| 118 | Belgique | 2018 | DRAOUI Hafida | ||||
| 119 | Espagne | 2018 | DURAN RODRIGUEZ Manuel | ||||
| 120 | Espagne | 2018 | FERNANDEZ MEDARDE Miguel | ||||
| 121 | France | 2018 | FORLEN Gilles | ||||
| 122 | France | 2018 | FORSTER Mickael | ||||
| 123 | Suisse | 2018 | GABIOUD Anne | ||||
| 124 | France | 2018 | GAITA Christophe | ||||
| 125 | Suisse | 2018 | GERMOND Murielle | ||||
| 126 | Espagne | 2018 | GONZALEZ GARCIA Victoria | ||||
| 127 | France | 2018 | GRAZIANI Virginie | ||||
| 128 | Espagne | 2018 | GUTIRREZ MARTOS Miguel Angel | ||||
| 129 | Espagne | 2018 | IGLESIAS GALLEGO Mary Ely | ||||
| 130 | Espagne | 2018 | LORENZO ESTEBAN Luis Jesus | ||||
| 131 | Suisse | 2018 | MARGHERITI Jeremy | ||||
| 132 | France | 2018 | MENUT Magalie | ||||
| 133 | Espagne | 2018 | MORENO FONT Alejandro | ||||
| 134 | Suisse | 2018 | MULLER Steve | ||||
| 135 | Suisse | 2018 | PEDROLI Nicolas | ||||
| 136 | Suisse | 2018 | PILLONEL Sabine | ||||
| 137 | France | 2018 | POETTO Pascal | ||||
| 138 | Espagne | 2018 | PUJOL CANSADO Daniel | ||||
| 139 | Espagne | 2018 | ROMERO GOMEZ José Francisco | ||||
| 140 | France | 2018 | SAUDREAU Margaux | ||||
| 141 | Belgique | 2018 | SIMILON Mandy | ||||
| 142 | France | 2018 | SIXOU Samuel | ||||
| 143 | Suisse | 2018 | SLOSMAN Loïc | ||||
| 144 | Espagne | 2018 | STEZANO COLARES Hector | ||||
| 145 | France | 2018 | TARDY Elodie | ||||
| 146 | Espagne | 2018 | VICENTE IGLESIAS Elena | ||||
| 147 | Espagne | 2018 | VILLARIEZO BONILLA Teresa | ||||
| 148 | Belgique | 2018 | WALTREGNY Vinciane | ||||
| 149 | Espagne | 2018 | ZAS CASTRO Monica | ||||
| 150 | France | 2019 | ABEKHZER Pascale | ||||
| 151 | France | 2019 | ALAMI SOUNNI Sonia | ||||
| 152 | France | 2019 | BEAUFILS Renaud | ||||
| 153 | France | 2019 | Benamar Khadija | ||||
| 154 | France | 2019 | CATELAIN Maryline | ||||
| 155 | France | 2019 | DIOMANDE Melome | ||||
| 156 | France | 2019 | DIRENBERGER Angèle | ||||
| 157 | France | 2019 | FAMBRINI Christelle | ||||
| 158 | Belgique | 2019 | FOX Kiliane | ||||
| 159 | France | 2019 | FUNK Sabrina | ||||
| 160 | France | 2019 | GUILLERME Alexandra | ||||
| 161 | France | 2019 | HOYUELA Emily | ||||
| 162 | France | 2019 | KARILA Laurent | ||||
| 163 | France | 2019 | LAMBERT François | ||||
| 164 | France | 2019 | LE GRELLE Pauline | ||||
| 165 | Belgique | 2019 | LEGRAND Marie-Isabelle | ||||
| 166 | France | 2019 | LOCATELLI Stéphane | ||||
| 167 | France | 2019 | MATHIEU Nathalie | ||||
| 168 | France | 2019 | MIGDAL Valentin | ||||
| 169 | France | 2019 | MITCHEM Nadine | ||||
| 170 | France | 2019 | MUSSET Vanessa | ||||
| 171 | France | 2019 | NAAIJER François | ||||
| 172 | Belgique | 2019 | PARDON Françoise | ||||
| 173 | France | 2019 | POTIER Fabrice | ||||
| 174 | Suisse | 2019 | RAHEMTULLA Hussein-Ali | ||||
| 175 | Belgique | 2019 | RAMCHURN Kevin | ||||
| 176 | France | 2019 | SABATIER Jesahel | ||||
| 177 | France | 2019 | SAINT GENIS Franck | ||||
| 178 | Suisse | 2019 | SANCHEZ Surya | ||||
| 179 | France | 2019 | SCHMIT Flora | ||||
| 180 | France | 2019 | VANDERMEULEN Carole | ||||
| 181 | France | 2019 | VERDU Arnaud | ||||
| 182 | France | 2019 | VERMAND Mickael | ||||
| 183 | Belgique | 2019 | WOUTERS Sandrine | ||||
| 184 | France | 2020 | BARRERE Gautier | ||||
| 185 | France | 2020 | CAPELO Angeles | ||||
| 186 | Belgique | 2020 | COENRAETS Françoise | ||||
| 187 | France | 2020 | COLSENET Sabrina | ||||
| 188 | Suisse | 2020 | CUDRE René | ||||
| 189 | France | 2020 | DÕAMICO Béatrice | ||||
| 190 | France | 2020 | DEBORD Florence | ||||
| 191 | France | 2020 | EL SHAL Sofian | ||||
| 192 | France | 2020 | EL TARCHE Mohammed | ||||
| 193 | France | 2020 | FONTIC Emmanuel | ||||
| 194 | France | 2020 | FORNARO Maximilien | ||||
| 195 | France | 2020 | FOURNIER Delphine | ||||
| 196 | Suisse | 2020 | GABBUD Gentiane | ||||
| 197 | Espagne | 2020 | GARCIA DIAZ Penélope | ||||
| 198 | France | 2020 | GENESTE Jean -Yves | ||||
| 199 | Belgique | 2020 | GIOT Sophie | ||||
| 200 | Espagne | 2020 | HERNANDEZ ALIAGA Amelia | ||||
| 201 | France | 2020 | LAHALLE Jennifer | ||||
| 202 | France | 2020 | LHERMITE Xavier | ||||
| 203 | France | 2020 | LUSCHWITZ Jodi | ||||
| 204 | France | 2020 | MAIGNAN Vanessa | ||||
| 205 | Suisse | 2020 | MARIETHOZ Cédric | ||||
| 206 | France | 2020 | MILLET Véronique | ||||
| 207 | Espagne | 2020 | MUFFAK GRANERO Fausia | ||||
| 208 | France | 2020 | NOURRICHARD Maxime | ||||
| 209 | France | 2020 | PIKETTY Pascale | ||||
| 210 | Espagne | 2020 | PLASENCIA CUADRADO Sergio | ||||
| 211 | France | 2020 | PONZANELLI Muriel | ||||
| 212 | Espagne | 2020 | RAMOS RECIO Esther | ||||
| 213 | Espagne | 2020 | REYES ALCANIZ Angel | ||||
| 214 | Espagne | 2020 | RUIZ Noemi | ||||
| 215 | France | 2020 | SPITZ Marie | ||||
| 216 | Espagne | 2020 | TEXEIRA ROMERO Félix | ||||
| 217 | France | 2020 | VALLAT DA COSTA Laurent | ||||
| 218 | Belgique | 2020 | VERDICQ Sébastien | ||||
| 219 | France | 2020 | ZOMBARDI Véronique | ||||
Contact
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble de nos coordonnées
A.E.S - Association Européenne de Synergologie
1 780 route de Frangy
Nyoux
F ‐ 74 520 Savigny
association.synergologie@gmail.com
Pour tout renseignement, écrivez nous à l'aide du formulaire ci-dessous :
Donnée personnelles relatives aux adhérents de l’A.E.S.
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’AES.
Elles sont conservées pendant toute la durée de l’adhésion et trois mois après résiliation de l’adhésion. Ces informations sont destinées au référencement des synergologues sur le site de l’AES ainsi qu’aux convocations aux assemblées générales.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Joëlle ROSSIER , Présidente de l’AES par courriel à l’adresse courriel suivante association.synergologie@gmail.com
Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/




