Misiones de la Asociación Europea de Sinergología
Reunir a todos los Sinergólogos europeos
Ponemos a disposición de los Sinergólogos información de calidad para favorecer el intercambio y transmisión de datos y conocimiento de la práctica de la Sinergología entre los miembros de la Asociación.
Velamos igualmente por el respeto de la ética a través del código deontológico de los Sinergólogos.
Organizar la formación continua de los Sinergólogos europeos
La formación continua permite al Sinergólogo poner al día sus conocimientos a partir de los últimos descubrimientos hechos en la disciplina.
Se estructura en diferentes formatos: una sesión anual de formación, sesiones de intercambio entre Sinergólogos o tratamiento de casos en que se ha empleado la Sinergología en situaciones profesionales o personales.
Facilitar y organizar el desarrollo y crecimiento de la Sinergología® en Europa
Los Sinergólogos guían el enfoque de los nuevos estudios y tesis, posibilitando identificar las novedades y compartirlas con el resto de la comunidad de Sinergólogos diplomados.
Además, la Neurobiología nos ayuda con sus estudios a asentar el Principio de Falsabilidad en que se basa nuestra disciplina.
La Sinergología
¿ De qué hablamos ?
La Sinergología es la disciplina que permite conocer a las personas a través de su lenguaje corporal.
Desarrollar una mirada sinergológica permite comprender mejor al otro a través de una manera de mirar diferente, prestándole más atención mediante las herramientas precisas y las técnicas para poder hacerle proposiciones en términos de comunicación.
La Sinergología se ancla en un enfoque multidisciplinar entre la Neurociencia y las Ciencias de la Comunicación.
Sus objetivos
La Sinergología es una disciplina del área de la comunicación no verbal.
Su objetivo es mejorar la decodificación del funcionamiento de la mente humana a través de su lenguaje corporal, con el fin de ofrecer la comunicación más adecuada.
Esta particular mirada permite conocerse mejor, ya que los mensajes que el otro nos dirige y su manera de mirarnos refleja su proyección sobre nosotros mismos.
Sus ventajas
La Sinergología ayuda a medir de forma precisa y fiable la diferencia entre lo que se dice y lo que es realmente.
Identifica las brechas en la comunicación, y al tiempo nos hace comprender en qué punto perdemos la coherencia cuando nos comunicamos con los demás.
La Sinergología proporciona ventajas incomparables por encima de otras disciplinas: otorga un método y un sistema de clasificación de la información no verbal y, sobretodo, ¡sus afirmaciones son comprobables !
Enlaces útiles
Opiniones
Nathalie
En mi puesto como HR Business Partner, utilizo la Sinergología en las entrevistas de contratación o las difíciles.
Gracias a ella puedo detectar los elementos discordantes y puedo profundizar en el interrogatorio. También la utilizo para identificar la futura relación laboral entre el superior y el potencial futuro colaborador. Del mismo modo, me es útil en mis relaciones con amigos para poderles ayudar cuando me piden consejo y apoyo.
Florence
Psicóloga clínica y militar, formadora de personas destinadas en los centros de operaciones exteriores, implemento la disciplina con el fin de sensibilizar a los militares en las reacciones de las poblaciones que encuentran y que pueden ser más o menos acogedoras u hostiles.
Malika
Durante una investigación en África occidental sobre la desviación de la ayuda internacional durante la crisis del Ébola, me he quedado sorprendida por lo que la Sinergología puede ofrecer como herramienta de investigación complementaria. Esto ha reforzado mi determinación para desarrollar un conocimiento mayor de esta herramienta dentro de mi área profesional.
Ismaël
Como osteópata y masajista-kinesioterapeuta, la relación con un interlocutor forma parte de mi rutina profesional.
La correcta escucha del discurso del paciente, de sus síntomas y su gestualidad, son imprescindibles en la percepción de su problema. La Sinergología me permite ir más rápido en mis preguntas en función de la actitud del paciente ya desde la sala de espera.
Déra
La Sinergología ha mejorado enormemente mi comunicación tanto personal como profesional.
Mis preguntas durante las reuniones profesionales están mucho mejor dirigidas que antes, y eso me es también muy útil mi interacción con los demás en mi vida diaria.
Pierre-Marie, se libérer des fonctionnements habituels
Pierre-Marie Gaillot explica como ha salido de un modelo cartesiano y racional para avanzar hacia una relación más fluida y que resuena más justa con sus diferentes interlocutores.
Agenda
Miembros
Junta de la Asociación Europea de Sinergología
Puede contactar con los miembros de la junta de la AES a través de los siguientes enlaces :
Joëlle
ROSSIER
Presidenta
Contacto
País :
SUISSE
Mail :
rossier@joellerossier.com
Armelle
JACQUET-ANDRIEU
Vicepresidente
Aude
ROY
Co Secretaria General
Gabriella
FEKETE
Co Secretaria General
Comisiones Temáticas de la Asociación Europea de Sinergología
NOM | Prénom | Pays | Promotion |
---|---|---|---|
TURCHET | Philippe | France | 1996 |
FLORES | Ismaël | France | 2008 |
ROY | Aude | France | 2008 |
BUNARD | Stephen | France | 2009 |
FRANKI | Sébastien | France | 2009 |
STENIER | Bernard | Belgique | 2009 |
CALLEJA NIETO | Domi | Espagne | 2011 |
PIOLA CASELLI | Valérie | France | 2011 |
GAILLOT | Pierre-Marie | France | 2013 |
BLANCHARD | Dominique | France | 2013 |
ROSSIER | Joëlle | Suisse | 2013 |
DE PAULA | Nina | France | 2013 |
FOUQUE | Anthony | France | 2013 |
GUERRIAU | Joel | France | 2013 |
LOPEZ REDONDO | José Manuel | Espagne | 2013 |
NAAIJER | Francois | France | 2013 |
ROGER | Loan | France | 2013 |
RICHOZ RUSSI | Nathalie | Suisse | 2013 |
WYSS | Christophe | France | 2013 |
CARROZA | Monica | Espagne | 2013 |
GÓMEZ CHUECA | David | Espagne | 2013 |
RIMBERT | Agnes | France | 2013 |
BAGOE | Frantz | France | 2014 |
BAREA VERA | Alberto | Espagne | 2014 |
BARELLER | Corinne | France | 2014 |
GAUTEUL | Eric | France | 2014 |
HIGUERAS PARDO | Francisca | Espagne | 2014 |
LEFORT | Stephane | France | 2014 |
MALLET COSSON | Julien | France | 2014 |
MIELCZARECK | Elodie | France | 2014 |
PEÑA REGIDOR | Victor | Espagne | 2014 |
PABION | Laurent | France | 2014 |
PERRY | Axelle | France | 2014 |
ROCHA DEL CURA | Francisco | Espagne | 2014 |
RODRIGUEZ CARRERA | Ana Isabel | Espagne | 2014 |
VERVAEKE | Christine | France | 2014 |
VONAU | Olivier | France | 2014 |
JACQUET | Armelle | France | 2014 |
DASSA GALINDO | Marie Héléne | France | 2014 |
CARDENAS | Pedro | Espagne | 2015 |
GARCIA LOPEZ | Juan Manuel | Espagne | 2015 |
GARCÍA RUIZ | Eva | Espagne | 2015 |
LAMBERT | François | France | 2015 |
MONS | Isabelle | France | 2015 |
OLIVA | Javier | Espagne | 2015 |
SALDANHA BRAGANCA | Eduardo | Portugal | 2015 |
VAREILLE | Sylvie | France | 2015 |
HANNIER | Stephanie | Belgique | 2015 |
PÉREZ BASCUÑANA | María Jesús | Espagne | 2016 |
BERVOETS | Laurence | Belgique | 2016 |
AIT MOHAMED PARENT | Malika | Suisse | 2016 |
BOULASSY | Nelly | France | 2016 |
CHENUZ | Sébastien | Suisse | 2016 |
DE GRAAFF | Judy | Pays-Bas | 2016 |
DESIR | Catherine | France | 2016 |
DI RESTA | Emilio | Suisse | 2016 |
EL KHOURY | Hoda | Belgique | 2016 |
FONTAINE | Myriam | France | 2016 |
GASTINE | Sandrine | France | 2016 |
GIRARDET | Yann | Suisse | 2016 |
GUERIN | Marie | Suisse | 2016 |
GUERIN CHAUVIN | Florence | France | 2016 |
HANOZET | David | Belgique | 2016 |
GRACÍA | Cristina M. | Espagne | 2016 |
LAGO | Kelly | France | 2016 |
LE BOURVELLEC FRANCO | Javier | Espagne | 2016 |
MARIAKAKI | Agnès | Pays-Bas | 2016 |
MONNIN | Catherine | Suisse | 2016 |
Ventenat | Vincent | France | 2016 |
VERPLANKE | Corien | Pays-Bas | 2016 |
ZIAI | Massouma | Suisse | 2016 |
NOBLE | Serge | Suisse | 2016 |
BOULLE | Adrien | France | 2017 |
CAZORLA | Cindy | France | 2017 |
COQUET DE BOURQUENEY | Anne | France | 2017 |
CORTINAS | Véronique | Suisse | 2017 |
DALMAU | Florence | France | 2017 |
DI STEFANO | Valérie | France | 2017 |
FEKETE | Gabriella | France | 2017 |
GARCIA JULIAN | Victor Manuel | Espagne | 2017 |
MENUT | Magali | France | 2017 |
SALIFOU | Déra | France | 2017 |
STORY | Martine | France | 2017 |
ARENA | Jean-Christophe | France | 2018 |
BACHELLEREAU LEFEVRE | Isabelle | France | 2018 |
BALEY | Laurent | France | 2018 |
AGUSTÍN SUBINAS | Silvia | Espagne | 2018 |
TRISCONI | Jonathan | Suisse | 2018 |
CALONNE | Louis Augustin | France | 2018 |
BOZZI | Virginie | France | 2018 |
CARRERA TOUCEDO | Carmen Belén | Espagne | 2018 |
CARVALHO | René | France | 2018 |
CARMINATI | Carminati | Suisse | 2018 |
COUTAYAR | Nadine | France | 2018 |
D'ABBUNDO | Virginie | Belgique | 2018 |
DALLEMER | Philippe | Suisse | 2018 |
DE ASÍS COBO | Francisco | Espagne | 2018 |
DE MATOS | Tania | France | 2018 |
DRAOUI | Hafida | Belgique | 2018 |
DURAN RODRIGUEZ | Manuel | Espagne | 2018 |
FERNANDEZ MEDARDE | Miguel | Espagne | 2018 |
FORLEN | Gilles | France | 2018 |
FORSTER | Mickael | France | 2018 |
GABIOUD | Anne | Suisse | 2018 |
GAITA | Christophe | France | 2018 |
GERMOND | Murielle | Suisse | 2018 |
IGLESIAS GALLEGO | Mary Ely | Espagne | 2018 |
MARGHERITI | Jeremy | Suisse | 2018 |
MORENO FONT | Alejandro | Espagne | 2018 |
MULLER | Steve | Suisse | 2018 |
PEDROLI | Nicolas | Suisse | 2018 |
PILLONEL | Sabine | Suisse | 2018 |
POETTO | Pascal | France | 2018 |
ROMERO GOMEZ | José Francisco | Espagne | 2018 |
SAUDREAU | Margaux | France | 2018 |
SIXOU | Samuelle | France | 2018 |
VILLARIEZO BONILLA | Teresa | Espagne | 2018 |
WALTREGNY | Vinciane | Belgique | 2018 |
ZAS CASTRO | Monica | Espagne | 2018 |
MONSARRAT | Maxime | France | 2018 |
JESÚS LUIS LORENZO | Jesús Luis Lorenzo | Espagne | 2018 |
VICENTE | Elena | Espagne | 2018 |
TARDY | Elodie | France | 2018 |
GRAZIANI | Virginie | France | 2018 |
ALAMI SOUNNI | Sonia | France | 2019 |
BEAUFILS | Renaud | France | 2019 |
BENAMAR | Khadija | France | 2019 |
CATELAIN | Marylin | France | 2019 |
DIOMANDE | Melome | France | 2019 |
DIRENBERGER | Angèle | France | 2019 |
FAMBRINI | Christelle | France | 2019 |
FOX | Kiliane | Belgique | 2019 |
FUNK | Sabrina | France | 2019 |
HOYUELA | Emily | France | 2019 |
KARILA | Laurent | France | 2019 |
LE GRELLE | Pauline | France | 2019 |
LOCATELLI | Stéphane | France | 2019 |
LEGRAND | Marie-Isabelle | Belgique | 2019 |
MUSSET | Vanessa | France | 2019 |
MATHIEU | Nathalie | France | 2019 |
MIGDAL | Valentin | France | 2019 |
PARDON | Françoise | Belgique | 2019 |
RAMCHURN | Kevin | Belgique | 2019 |
RAHEMTULLA | Hussein-Ali | Suisse | 2019 |
SABATIER | Jesahel | France | 2019 |
SAINT GENIS | Franck | France | 2019 |
SANCHEZ | Surya | Suisse | 2019 |
SCHMITT | Flora | France | 2019 |
VANDERMEULEN | Carole | France | 2019 |
VERDU | Arnaud | France | 2019 |
WOUTERS | Sandrine | Belgique | 2019 |
ABEKHZER | Pascale | France | 2019 |
VERMAND | Mickael | France | 2019 |
COENRAETS | Françoise | Belgique | 2020 |
EL TARCHE | Mohammed | Maroc | 2020 |
FONTIC | Emmanuel | France | 2020 |
GIOT | Sophie | Belgique | 2020 |
COLSENET | Sabrina | France | 2020 |
SPITZ | Marie | France | 2020 |
VALLAT | Laurence | France | 2020 |
VERDICQ | Sébastien | Belgique | 2020 |
D’AMICO | Béatrice | France | 2020 |
FOURNIER | Delphine | France | 2020 |
BARRERE | Gautier | France | 2020 |
PIKETTY | Pascale | France | 2020 |
MILLET | Véronique | France | 2020 |
NOURRICHARD | Maxime | France | 2020 |
FORNARO | Maximilien | France | 2020 |
DEBORD | Florence | France | 2020 |
EL SHAL | Sofian | France | 2020 |
LUSCHWITZ | Jodi | France | 2020 |
GENESTE | Jean -Yves | France | 2020 |
CAPELO | Angeles | France | 2020 |
GARCIA DIAZ | Penélope | Espagne | 2020 |
GABBUD | Gentiane | Suisse | 2020 |
MARIÉTHOZ | Cédric | Suisse | 2020 |
CUDRE | René | Suisse | 2020 |
MUFFAK GRANERO | Fausia | Espagne | 2020 |
PLASENCIA CUADRADO | Sergio | Espagne | 2020 |
TEXEIRA ROMERO | Félix | Espagne | 2020 |
RUIZ | Noemí | Espagne | 2020 |
LHERMITE | Xavier | France | 2020 |
PONZANELLI-MORANO | Muriel | France | 2020 |
ZOMBARDIE GROSSI | Véronique | France | 2020 |
THOMERT | Philippe | France | 2020 |
BRECHON | Jean-Philippe | France | 2020 |
TORRENT | Maribel | Suisse | 2020 |
SY-LAHCINI | Hakima | France | 2020 |
REYES | Angel | Espagne | 2020 |
GUILLARD | Estelle | France | 2020 |
MAIGNAN | Vanessa | France | 2020 |
MBAKAM | John | France | 2020 |
JOURNEAU | Karine | France | 2020 |
HERNANDEZ ALIAGA | Amelia | Espagne | 2020 |
PUVIS DE CHAVANNES | Sophie | France | 2020 |
RIOUX | Sylvie | France | 2020 |
RAMOS RECIO | Esther | Espagne | 2020 |
HABBEDDINE | Farida | France | 2021 |
HESSE | Sébastien | France | 2021 |
GAUTIER | Isabelle | France | 2021 |
BORD | Chloé | France | 2021 |
BONALY | Michele | France | 2021 |
RODIEUX | Elodie | Suisse | 2021 |
TACCARD | Bastien | France | 2021 |
FORIEL | Sylvie | France | 2021 |
BESSON | Anne | France | 2021 |
BERGAMELLI | Frédéric | France | 2021 |
NOIRANT ONNO | Patricia | France | 2021 |
PRZYCHOCKI | Christophe | France | 2021 |
MARTIN RODRIGUEZ | Javier | Espagne | 2021 |
BOURDOUX | Cécile | France | 2021 |
VIALA | Manon | France | 2021 |
DRAKE | Nanette | France | 2021 |
GROS | Sophie | France | 2021 |
BOURDON | Lidka | France | 2021 |
SENNEPIN | Arnaud | France | 2021 |
MARTINS | Bruno | Portugal | 2021 |
GIL | Silvia | Espagne | 2021 |
MORENO | Jorge | Espagne | 2021 |
HIDALGO MUNIOZGUREN | Carmen | Espagne | 2021 |
LEFÈBVRE | Stéphanie | France | 2021 |
MAZZALOVO | Angela | France | 2021 |
RICHMOND | Jacqueline Akouba | Côte d'Ivoire | 2021 |
ROSSIER | Marie Faux Compte | Suisse | 2021 |
MORENO MOLINA | Antonio José | Espagne | 2021 |
MORENO CÁRDENAS | Mercedes | Espagne | 2021 |
LEJEUNE | Sandrine | France | 2021 |
MUZZOLINI | Romain | France | 2021 |
MANISSIAN | Patile | Suisse | 2021 |
MIEUSEMENT | Sabrina | France | 2021 |
LAMY | Pervenche | France | 2021 |
MAMET | Cléo | France | 2021 |
LENTZ | Laetitia | France | 2021 |
RAMISA SELLES | Judit | Espagne | 2021 |
MADELAINE NETRY | Celine | France | 2021 |
CHRISTOPHI | Angela | France | 2022 |
GIACALONE | Enzo | France | 2022 |
LIBERATOSCIOLI | Julie | Belgique | 2022 |
LE GUERN | Tony | France | 2022 |
LARA | Charlène | France | 2022 |
BLAZY | Agnès | France | 2022 |
DEGUY | Noura | France | 2022 |
ARIAS MÁIZ | Vicente | Espagne | 2022 |
SACRISTÁN FERNÁNDEZ | Susana | Espagne | 2022 |
REYES | Amaloa | 2022 | |
ÁLVAREZ SEGADO | Raquel | Espagne | 2022 |
GOUDJO | Amélie | France | 2022 |
STEFANI | Arnaud | France | 2022 |
HOUGBEKEY | Kossywa | France | 2022 |
FERNANDES | Maryvonne | France | 2022 |
DE ALMEIDA | Alexandre | France | 2022 |
HAMELIN | Florent | France | 2022 |
VARLET | Jean-Marie | France | 2022 |
MULLER | Pélagie | France | 2022 |
HURY | Cassandre | France | 2022 |
ALAMKAN | Peggy | France | 2022 |
DEROUX-DAUPHIN | Cedric | France | 2022 |
CRETY | Marco | France | 2022 |
ROUSSEY | Pierrette | Polynésie française | 2022 |
LAMBERT | Béatrice | France | 2022 |
BIWAND | Anne-Lie | France | 2022 |
BIBAUD | Valentin | France | 2022 |
DUCOGNON POINT | Géraldine | France | 2022 |
BOCK | Angélika | France | 2022 |
ALLEGRE | Lucie | France | 2022 |
MILCHBERG | Noemi | France | 2022 |
BOISLORET | Sandra | France | 2022 |
JANER | Stéphanie | France | 2022 |
CASTRO | Sophie | France | 2022 |
COTIN | Sylvain | France | 2022 |
MENARD | Laetitia | France | 2022 |
MOREL | Lea | France | 2022 |
BAGREL | Valerie-Anne | 2022 | |
BALLONGUE | Fabio | France | 2022 |
ASTIER | Frédéric | France | 2022 |
VERRANDO | Stéphane | 2022 | |
DODAJ | Pajtime | Suisse | 2022 |
GARCÍA RUIZ | Marina | Espagne | 2023 |
DREGER | David | France | 2023 |
MOREL | Emilie | France | 2023 |
INCANDELA | François | France | 2023 |
SIXOU | Agathe | France | 2023 |
VIGNEAU | Pascal | France | 2023 |
Contacto
Aquí encontrarán todos nuestros medios de contacto