Missions de l'Association Européenne de Synergologie
Rassembler l'ensemble des synergologues européens
Nous mettons à disposition des Synergologues des informations de qualité pour favoriser entre les membres de l'association le partage et la transmission de données et de connaissances de la pratique Synergologique.
Nous veillons également au respect de l’éthique au travers du code de déontologie des synergologues.
Organiser la formation continue des synergologues européens
La formation continue proposée permet au synergologue de mettre à jour ses connaissances à partir des dernières découvertes faites dans la discipline.
Elle prend de nombreuses formes comme par exemples une session annuelle de formation, des séances d’échanges entre synergologues ou des retours d’expériences d’utilisation de la synergologie en situation professionnelle ou personnelle.
Faciliter et organiser les conditions de développement et de recherche de la Synergologie® en Europe
Les synergologues encadrent les rapports d’étape des apprenants, ce qui permet d’identifier les innovations à faire partager à la communauté des synergologues diplômés.
La neurobiologie nous vient également en aide en nous apportant des études qui permettent d’asseoir le principe de réfutabilité sur lequel repose notre discipline.
Mission
La Synergologie
De quoi parle-t-on ?
La synergologie est la discipline qui permet d'appréhender l'humain à partir de la structure de son langage corporel.
Développer un regard synergologique permet de mieux comprendre l’autre en le regardant différemment, à faire davantage attention à lui avec des outils précis et techniques pour y parvenir et à lui faire des propositions en termes de communication.
La synergologie est ancrée dans un champ pluridisciplinaire au carrefour des neurosciences et des sciences de la communication.
Ses finalités
La Synergologie est une discipline dans le champs de la communication non verbale.
Son objet est de mieux décrypter le fonctionnement de l'esprit humain à partir de son langage corporel afin d'offrir la communication la mieux adaptée.
Ce regard particulier permet également de mieux se comprendre soi-même car les messages adressés par l’autre, sa façon de nous regarder, permettent de mieux lire les projections des autres par rapport à soi.
Ses atouts
La Synergologie aide à mesurer précisément et de manière fiable, le décalage entre ce qui est dit et ce qui est.
Elle identifie les hiatus de communication. Au passage, elle nous permet de comprendre à quel point nous manquons parfois de cohérence avec nous-mêmes, lorsque nous communiquons avec les autres.
La synergologie possède deux atouts incomparables sur d’autres disciplines : elle possède une méthode et une grille de classification de l'information non verbale et surtout les observations qu’elle propose se voient !
Liens utiles
Témoignages
Nathalie
Dans le cadre de ma fonction de HR Business Partner, j’utilise la synergologie dans les entretiens d’embauche ou les entretiens difficiles.
Cela me permet de détecter des éléments qui sont discordants et je peux creuser par le questionnement.
Je l’utilise aussi pour cerner la future relation de travail entre le supérieur et le potentiel futur collaborateur.
Cela m’est très utile aussi avec mes relations avec mes amis pour les aider quand ils me demandent des conseils et du soutien.
Florence
Psychologue clinicienne et militaire, formatrice pour les personnes projetées sur les théâtres d’opérations extérieures, je mets en œuvre la discipline afin de sensibiliser les militaires aux réactions des populations qu’ils rencontrent et qui peuvent être plus ou moins accueillantes ou hostiles.
Malika
Lors d’une enquête en Afrique de l’ouest sur le détournement de l’aide internationale dans le cadre de l’opération Ébola, j’ai été époustouflée par ce que la Synergologie peut offrir en tant qu’outil d’enquête complémentaire. Cela a renforcé ma détermination à mieux faire connaître cet outil dans mon secteur d’activité.
Ismaël
En tant qu’ostéopathe et masseur-kinésithérapeute, l’échange avec un interlocuteur fait partie de mon quotidien professionnel.
L’écoute du patient aussi bien dans son discours, ses symptômes et sa gestuelle représente un tout indissociable à la perception de sa problématique.
La synergologie me permet d’aller plus vite dans mon interrogatoire en fonction de l’attitude du patient et ce dès la salle d’attente.
Déra
La synergologie a grandement amélioré ma communication tant personnelle que professionnelle.
Mes questions au cours de réunions professionnelles sont bien plus ciblées qu’auparavant et cela me sert beaucoup dans la vie de tous les jours lors d’interaction avec autrui.
Pierre-Marie, se libérer des fonctionnements habituels
Pierre-Marie Gaillot explique comment il est sorti d’un mode cartésien, rationnel pour aller plus en avant dans une relation plus fluide et qui sonne plus juste avec ses différents interlocuteurs.
Agenda
Membres
Bureau de l'A.E.S.
Vous pouvez contacter les membres du bureau de l'A.E.S. aux coordonnées suivantes :
Joëlle
ROSSIER
Présidente
Coordonnées
Pays :
SUISSE
Mail :
rossier@joellerossier.com
Armelle
JACQUET-ANDRIEU
Vice-Présidente
Aude
ROY
Co Secrétaire Générale
Gabriella
FEKETE
Co Secrétaire Générale
Commissions Thématiques de l'A.E.S.
NOM | Prénom | Pays | Promotion |
---|---|---|---|
TURCHET | Philippe | France | 1996 |
FLORES | Ismaël | France | 2008 |
ROY | Aude | France | 2008 |
BUNARD | Stephen | France | 2009 |
FRANKI | Sébastien | France | 2009 |
STENIER | Bernard | Belgique | 2009 |
CALLEJA NIETO | Domi | Espagne | 2011 |
PIOLA CASELLI | Valérie | France | 2011 |
GAILLOT | Pierre-Marie | France | 2013 |
BLANCHARD | Dominique | France | 2013 |
ROSSIER | Joëlle | Suisse | 2013 |
DE PAULA | Nina | France | 2013 |
FOUQUE | Anthony | France | 2013 |
GUERRIAU | Joel | France | 2013 |
LOPEZ REDONDO | José Manuel | Espagne | 2013 |
NAAIJER | Francois | France | 2013 |
ROGER | Loan | France | 2013 |
RICHOZ RUSSI | Nathalie | Suisse | 2013 |
WYSS | Christophe | France | 2013 |
CARROZA | Monica | Espagne | 2013 |
GÓMEZ CHUECA | David | Espagne | 2013 |
RIMBERT | Agnes | France | 2013 |
BAGOE | Frantz | France | 2014 |
BAREA VERA | Alberto | Espagne | 2014 |
BARELLER | Corinne | France | 2014 |
GAUTEUL | Eric | France | 2014 |
HIGUERAS PARDO | Francisca | Espagne | 2014 |
LEFORT | Stephane | France | 2014 |
MALLET COSSON | Julien | France | 2014 |
MIELCZARECK | Elodie | France | 2014 |
PEÑA REGIDOR | Victor | Espagne | 2014 |
PABION | Laurent | France | 2014 |
PERRY | Axelle | France | 2014 |
ROCHA DEL CURA | Francisco | Espagne | 2014 |
RODRIGUEZ CARRERA | Ana Isabel | Espagne | 2014 |
VERVAEKE | Christine | France | 2014 |
VONAU | Olivier | France | 2014 |
JACQUET | Armelle | France | 2014 |
DASSA GALINDO | Marie Héléne | France | 2014 |
CARDENAS | Pedro | Espagne | 2015 |
GARCIA LOPEZ | Juan Manuel | Espagne | 2015 |
GARCÍA RUIZ | Eva | Espagne | 2015 |
LAMBERT | François | France | 2015 |
MONS | Isabelle | France | 2015 |
OLIVA | Javier | Espagne | 2015 |
SALDANHA BRAGANCA | Eduardo | Portugal | 2015 |
VAREILLE | Sylvie | France | 2015 |
HANNIER | Stephanie | Belgique | 2015 |
PÉREZ BASCUÑANA | María Jesús | Espagne | 2016 |
BERVOETS | Laurence | Belgique | 2016 |
AIT MOHAMED PARENT | Malika | Suisse | 2016 |
BOULASSY | Nelly | France | 2016 |
CHENUZ | Sébastien | Suisse | 2016 |
DE GRAAFF | Judy | Pays-Bas | 2016 |
DESIR | Catherine | France | 2016 |
DI RESTA | Emilio | Suisse | 2016 |
EL KHOURY | Hoda | Belgique | 2016 |
FONTAINE | Myriam | France | 2016 |
GASTINE | Sandrine | France | 2016 |
GIRARDET | Yann | Suisse | 2016 |
GUERIN | Marie | Suisse | 2016 |
GUERIN CHAUVIN | Florence | France | 2016 |
HANOZET | David | Belgique | 2016 |
GRACÍA | Cristina M. | Espagne | 2016 |
LAGO | Kelly | France | 2016 |
LE BOURVELLEC FRANCO | Javier | Espagne | 2016 |
MARIAKAKI | Agnès | Pays-Bas | 2016 |
MONNIN | Catherine | Suisse | 2016 |
Ventenat | Vincent | France | 2016 |
VERPLANKE | Corien | Pays-Bas | 2016 |
ZIAI | Massouma | Suisse | 2016 |
NOBLE | Serge | Suisse | 2016 |
BOULLE | Adrien | France | 2017 |
CAZORLA | Cindy | France | 2017 |
COQUET DE BOURQUENEY | Anne | France | 2017 |
CORTINAS | Véronique | Suisse | 2017 |
DALMAU | Florence | France | 2017 |
DI STEFANO | Valérie | France | 2017 |
FEKETE | Gabriella | France | 2017 |
GARCIA JULIAN | Victor Manuel | Espagne | 2017 |
MENUT | Magali | France | 2017 |
SALIFOU | Déra | France | 2017 |
STORY | Martine | France | 2017 |
ARENA | Jean-Christophe | France | 2018 |
BACHELLEREAU LEFEVRE | Isabelle | France | 2018 |
BALEY | Laurent | France | 2018 |
AGUSTÍN SUBINAS | Silvia | Espagne | 2018 |
TRISCONI | Jonathan | Suisse | 2018 |
CALONNE | Louis Augustin | France | 2018 |
BOZZI | Virginie | France | 2018 |
CARRERA TOUCEDO | Carmen Belén | Espagne | 2018 |
CARVALHO | René | France | 2018 |
CARMINATI | Carminati | Suisse | 2018 |
COUTAYAR | Nadine | France | 2018 |
D'ABBUNDO | Virginie | Belgique | 2018 |
DALLEMER | Philippe | Suisse | 2018 |
DE ASÍS COBO | Francisco | Espagne | 2018 |
DE MATOS | Tania | France | 2018 |
DRAOUI | Hafida | Belgique | 2018 |
DURAN RODRIGUEZ | Manuel | Espagne | 2018 |
FERNANDEZ MEDARDE | Miguel | Espagne | 2018 |
FORLEN | Gilles | France | 2018 |
FORSTER | Mickael | France | 2018 |
GABIOUD | Anne | Suisse | 2018 |
GAITA | Christophe | France | 2018 |
GERMOND | Murielle | Suisse | 2018 |
IGLESIAS GALLEGO | Mary Ely | Espagne | 2018 |
MARGHERITI | Jeremy | Suisse | 2018 |
MORENO FONT | Alejandro | Espagne | 2018 |
MULLER | Steve | Suisse | 2018 |
PEDROLI | Nicolas | Suisse | 2018 |
PILLONEL | Sabine | Suisse | 2018 |
POETTO | Pascal | France | 2018 |
ROMERO GOMEZ | José Francisco | Espagne | 2018 |
SAUDREAU | Margaux | France | 2018 |
SIXOU | Samuelle | France | 2018 |
VILLARIEZO BONILLA | Teresa | Espagne | 2018 |
WALTREGNY | Vinciane | Belgique | 2018 |
ZAS CASTRO | Monica | Espagne | 2018 |
MONSARRAT | Maxime | France | 2018 |
JESÚS LUIS LORENZO | Jesús Luis Lorenzo | Espagne | 2018 |
VICENTE | Elena | Espagne | 2018 |
TARDY | Elodie | France | 2018 |
GRAZIANI | Virginie | France | 2018 |
ALAMI SOUNNI | Sonia | France | 2019 |
BEAUFILS | Renaud | France | 2019 |
BENAMAR | Khadija | France | 2019 |
CATELAIN | Marylin | France | 2019 |
DIOMANDE | Melome | France | 2019 |
DIRENBERGER | Angèle | France | 2019 |
FAMBRINI | Christelle | France | 2019 |
FOX | Kiliane | Belgique | 2019 |
FUNK | Sabrina | France | 2019 |
HOYUELA | Emily | France | 2019 |
KARILA | Laurent | France | 2019 |
LE GRELLE | Pauline | France | 2019 |
LOCATELLI | Stéphane | France | 2019 |
LEGRAND | Marie-Isabelle | Belgique | 2019 |
MUSSET | Vanessa | France | 2019 |
MATHIEU | Nathalie | France | 2019 |
MIGDAL | Valentin | France | 2019 |
PARDON | Françoise | Belgique | 2019 |
RAMCHURN | Kevin | Belgique | 2019 |
RAHEMTULLA | Hussein-Ali | Suisse | 2019 |
SABATIER | Jesahel | France | 2019 |
SAINT GENIS | Franck | France | 2019 |
SANCHEZ | Surya | Suisse | 2019 |
SCHMITT | Flora | France | 2019 |
VANDERMEULEN | Carole | France | 2019 |
VERDU | Arnaud | France | 2019 |
WOUTERS | Sandrine | Belgique | 2019 |
ABEKHZER | Pascale | France | 2019 |
VERMAND | Mickael | France | 2019 |
COENRAETS | Françoise | Belgique | 2020 |
EL TARCHE | Mohammed | Maroc | 2020 |
FONTIC | Emmanuel | France | 2020 |
GIOT | Sophie | Belgique | 2020 |
COLSENET | Sabrina | France | 2020 |
SPITZ | Marie | France | 2020 |
VALLAT | Laurence | France | 2020 |
VERDICQ | Sébastien | Belgique | 2020 |
D’AMICO | Béatrice | France | 2020 |
FOURNIER | Delphine | France | 2020 |
BARRERE | Gautier | France | 2020 |
PIKETTY | Pascale | France | 2020 |
MILLET | Véronique | France | 2020 |
NOURRICHARD | Maxime | France | 2020 |
FORNARO | Maximilien | France | 2020 |
DEBORD | Florence | France | 2020 |
EL SHAL | Sofian | France | 2020 |
LUSCHWITZ | Jodi | France | 2020 |
GENESTE | Jean -Yves | France | 2020 |
CAPELO | Angeles | France | 2020 |
GARCIA DIAZ | Penélope | Espagne | 2020 |
GABBUD | Gentiane | Suisse | 2020 |
MARIÉTHOZ | Cédric | Suisse | 2020 |
CUDRE | René | Suisse | 2020 |
MUFFAK GRANERO | Fausia | Espagne | 2020 |
PLASENCIA CUADRADO | Sergio | Espagne | 2020 |
TEXEIRA ROMERO | Félix | Espagne | 2020 |
RUIZ | Noemí | Espagne | 2020 |
LHERMITE | Xavier | France | 2020 |
PONZANELLI-MORANO | Muriel | France | 2020 |
ZOMBARDIE GROSSI | Véronique | France | 2020 |
THOMERT | Philippe | France | 2020 |
BRECHON | Jean-Philippe | France | 2020 |
TORRENT | Maribel | Suisse | 2020 |
SY-LAHCINI | Hakima | France | 2020 |
REYES | Angel | Espagne | 2020 |
GUILLARD | Estelle | France | 2020 |
MAIGNAN | Vanessa | France | 2020 |
MBAKAM | John | France | 2020 |
JOURNEAU | Karine | France | 2020 |
HERNANDEZ ALIAGA | Amelia | Espagne | 2020 |
PUVIS DE CHAVANNES | Sophie | France | 2020 |
RIOUX | Sylvie | France | 2020 |
RAMOS RECIO | Esther | Espagne | 2020 |
HABBEDDINE | Farida | France | 2021 |
HESSE | Sébastien | France | 2021 |
GAUTIER | Isabelle | France | 2021 |
BORD | Chloé | France | 2021 |
BONALY | Michele | France | 2021 |
RODIEUX | Elodie | Suisse | 2021 |
TACCARD | Bastien | France | 2021 |
FORIEL | Sylvie | France | 2021 |
BESSON | Anne | France | 2021 |
BERGAMELLI | Frédéric | France | 2021 |
NOIRANT ONNO | Patricia | France | 2021 |
PRZYCHOCKI | Christophe | France | 2021 |
MARTIN RODRIGUEZ | Javier | Espagne | 2021 |
BOURDOUX | Cécile | France | 2021 |
VIALA | Manon | France | 2021 |
DRAKE | Nanette | France | 2021 |
GROS | Sophie | France | 2021 |
BOURDON | Lidka | France | 2021 |
SENNEPIN | Arnaud | France | 2021 |
MARTINS | Bruno | Portugal | 2021 |
GIL | Silvia | Espagne | 2021 |
MORENO | Jorge | Espagne | 2021 |
HIDALGO MUNIOZGUREN | Carmen | Espagne | 2021 |
LEFÈBVRE | Stéphanie | France | 2021 |
MAZZALOVO | Angela | France | 2021 |
RICHMOND | Jacqueline Akouba | Côte d'Ivoire | 2021 |
ROSSIER | Marie Faux Compte | Suisse | 2021 |
MORENO MOLINA | Antonio José | Espagne | 2021 |
MORENO CÁRDENAS | Mercedes | Espagne | 2021 |
LEJEUNE | Sandrine | France | 2021 |
MUZZOLINI | Romain | France | 2021 |
MANISSIAN | Patile | Suisse | 2021 |
MIEUSEMENT | Sabrina | France | 2021 |
LAMY | Pervenche | France | 2021 |
MAMET | Cléo | France | 2021 |
LENTZ | Laetitia | France | 2021 |
RAMISA SELLES | Judit | Espagne | 2021 |
MADELAINE NETRY | Celine | France | 2021 |
CHRISTOPHI | Angela | France | 2022 |
GIACALONE | Enzo | France | 2022 |
LIBERATOSCIOLI | Julie | Belgique | 2022 |
LE GUERN | Tony | France | 2022 |
LARA | Charlène | France | 2022 |
BLAZY | Agnès | France | 2022 |
DEGUY | Noura | France | 2022 |
ARIAS MÁIZ | Vicente | Espagne | 2022 |
SACRISTÁN FERNÁNDEZ | Susana | Espagne | 2022 |
REYES | Amaloa | 2022 | |
ÁLVAREZ SEGADO | Raquel | Espagne | 2022 |
GOUDJO | Amélie | France | 2022 |
STEFANI | Arnaud | France | 2022 |
HOUGBEKEY | Kossywa | France | 2022 |
FERNANDES | Maryvonne | France | 2022 |
DE ALMEIDA | Alexandre | France | 2022 |
HAMELIN | Florent | France | 2022 |
VARLET | Jean-Marie | France | 2022 |
MULLER | Pélagie | France | 2022 |
HURY | Cassandre | France | 2022 |
ALAMKAN | Peggy | France | 2022 |
DEROUX-DAUPHIN | Cedric | France | 2022 |
CRETY | Marco | France | 2022 |
ROUSSEY | Pierrette | Polynésie française | 2022 |
LAMBERT | Béatrice | France | 2022 |
BIWAND | Anne-Lie | France | 2022 |
BIBAUD | Valentin | France | 2022 |
DUCOGNON POINT | Géraldine | France | 2022 |
BOCK | Angélika | France | 2022 |
ALLEGRE | Lucie | France | 2022 |
MILCHBERG | Noemi | France | 2022 |
BOISLORET | Sandra | France | 2022 |
JANER | Stéphanie | France | 2022 |
CASTRO | Sophie | France | 2022 |
COTIN | Sylvain | France | 2022 |
MENARD | Laetitia | France | 2022 |
MOREL | Lea | France | 2022 |
BAGREL | Valerie-Anne | 2022 | |
BALLONGUE | Fabio | France | 2022 |
ASTIER | Frédéric | France | 2022 |
VERRANDO | Stéphane | 2022 | |
DODAJ | Pajtime | Suisse | 2022 |
GARCÍA RUIZ | Marina | Espagne | 2023 |
DREGER | David | France | 2023 |
MOREL | Emilie | France | 2023 |
INCANDELA | François | France | 2023 |
SIXOU | Agathe | France | 2023 |
VIGNEAU | Pascal | France | 2023 |
Contact
Vous trouverez ci-dessous l'ensemble de nos coordonnées
A.E.S - Association Européenne de Synergologie
1 780 route de Frangy
Nyoux
F ‐ 74 520 Savigny
association.synergologie@gmail.com
Pour tout renseignement, écrivez nous à l'aide du formulaire ci-dessous :
Donnée personnelles relatives aux adhérents de l'A.E.S.
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’AES.
Elles sont conservées pendant toute la durée de l’adhésion et trois mois après résiliation de l’adhésion. Ces informations sont destinées au référencement des synergologues sur le site de l’AES ainsi qu’aux convocations aux assemblées générales.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Joëlle ROSSIER , Présidente de l'AES par courriel à l’adresse courriel suivante association.synergologie@gmail.com
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/